일일 시장 노트
확인 가능한 공개 OHLCV가 있는 날짜만 게시합니다. 휴장일과 원천 누락일을 억지로 만들지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 등락 | 일중 변동폭 | 거래량 | 원천 | 노트 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1,345.68 KRW | -0.18% | +0.51% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-10 | 1,348.17 KRW | +0.67% | +0.98% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-09 | 1,339.17 KRW | -0.00% | +0.86% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-08 | 1,339.21 KRW | -0.32% | +0.64% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-07 | 1,343.57 KRW | -0.11% | +0.87% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-06 | 1,345.06 KRW | -0.76% | +1.02% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-03 | 1,355.41 KRW | -0.22% | +1.07% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-02 | 1,358.39 KRW | -1.05% | +0.67% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-01 | 1,372.86 KRW | +0.46% | +1.23% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-31 | 1,366.62 KRW | -0.76% | +0.80% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-30 | 1,377.11 KRW | -0.24% | +1.02% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-27 | 1,380.45 KRW | -0.22% | +0.84% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-26 | 1,383.49 KRW | +0.14% | +0.58% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-25 | 1,381.49 KRW | +0.05% | +0.49% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-24 | 1,380.76 KRW | -0.30% | +0.56% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-23 | 1,384.98 KRW | -0.42% | +0.68% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-20 | 1,390.79 KRW | +0.10% | +0.75% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-19 | 1,389.4 KRW | -1.71% | +0.90% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-18 | 1,413.58 KRW | -0.08% | +2.01% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-17 | 1,414.73 KRW | -0.05% | +0.60% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-16 | 1,415.37 KRW | -0.10% | +0.51% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-13 | 1,416.85 KRW | +0.03% | +0.75% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-12 | 1,416.46 KRW | +0.30% | +1.09% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-11 | 1,412.18 KRW | -0.36% | +0.55% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-10 | 1,417.31 KRW | +0.73% | +0.67% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-09 | 1,407 KRW | -1.08% | +0.90% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-06 | 1,422.3 KRW | +0.08% | +1.25% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-05 | 1,421.16 KRW | -0.51% | +1.04% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-04 | 1,428.43 KRW | -0.00% | +0.71% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-03 | 1,428.5 KRW | -0.50% | +1.05% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-02 | 1,435.7 KRW | +1.06% | +1.11% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-30 | 1,420.6 KRW | -1.50% | +1.43% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-29 | 1,442.28 KRW | -0.75% | +2.05% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-28 | 1,453.16 KRW | -0.77% | +1.02% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-27 | 1,464.44 KRW | +0.44% | +1.28% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-26 | 1,458.01 KRW | -1.09% | +0.99% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-23 | 1,474.04 KRW | -0.11% | +1.12% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-22 | 1,475.63 KRW | -0.28% | +0.80% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-21 | 1,479.72 KRW | +0.32% | +0.61% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-20 | 1,475.01 KRW | -0.83% | +0.74% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-19 | 1,487.39 KRW | +0.58% | +0.82% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-16 | 1,478.85 KRW | -0.49% | +1.43% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-15 | 1,486.2 KRW | -0.11% | +0.84% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-14 | 1,487.88 KRW | -0.66% | +0.62% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-13 | 1,497.7 KRW | -0.05% | +0.94% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-12 | 1,498.48 KRW | -0.49% | +1.20% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-09 | 1,505.91 KRW | +0.17% | +0.90% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-08 | 1,503.35 KRW | -1.09% | +6.00% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-07 | 1,519.86 KRW | -0.58% | +1.46% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-06 | 1,528.76 KRW | -0.15% | +1.42% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-05 | 1,531 KRW | -0.72% | +0.68% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-02 | 1,542.13 KRW | -0.62% | +1.44% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-01 | 1,551.81 KRW | +0.21% | +1.25% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-30 | 1,548.61 KRW | +0.45% | +0.63% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-29 | 1,541.73 KRW | +0.42% | +0.80% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-28 | 1,535.24 KRW | -0.73% | +0.71% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-25 | 1,546.48 KRW | +0.24% | +1.18% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-24 | 1,542.76 KRW | +0.49% | +0.75% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-23 | 1,535.25 KRW | -0.25% | +0.97% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-22 | 1,539.05 KRW | +0.50% | +0.68% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-21 | 1,531.33 KRW | -0.41% | +0.76% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-18 | 1,537.56 KRW | +0.80% | +0.98% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-17 | 1,525.42 KRW | +0.96% | +1.39% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-16 | 1,510.96 KRW | -0.16% | +0.54% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-15 | 1,513.31 KRW | +0.25% | +0.86% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-14 | 1,509.5 KRW | — | +0.80% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
산출 방식과 한계
각 노트는 해당 날짜에 확인 가능한 원천 봉을 기록합니다. 예측·추천·매매 지시가 아닌 사실 기반 시장 데이터 요약입니다.