Daily market notes
Only dates with verified public OHLCV are published. Market holidays and missing source dates are not fabricated.
| Date | Close | Change | Intraday range | Volume | Source | Read note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 6,676.31 | -3.38% | +1.78% | 261.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-11 | 6,909.91 | -1.76% | +2.12% | 268.9K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-10 | 7,033.92 | -0.25% | +2.48% | 422.6K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-09 | 7,051.64 | +1.40% | +2.05% | 322.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-08 | 6,954.52 | -0.58% | +3.16% | 335.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-07 | 6,995.39 | +4.61% | +1.82% | 240.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-04 | 6,687.21 | +1.64% | +1.70% | 238.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-03 | 6,579.48 | +0.26% | +3.70% | 433.5K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-02 | 6,562.72 | -3.99% | +2.08% | 324.1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-01 | 6,835.80 | +0.23% | +1.83% | 273.6K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-31 | 6,820.02 | +0.46% | +3.99% | 364.3K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-28 | 6,788.88 | -1.79% | +1.79% | 292.6K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-27 | 6,912.37 | +1.53% | +2.23% | 268.5K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-26 | 6,808.21 | +0.97% | +2.69% | 329.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-25 | 6,742.74 | +0.68% | +5.02% | 286.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-24 | 6,696.96 | -3.12% | +3.41% | 267.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-21 | 6,912.95 | +0.88% | +3.06% | 408K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-20 | 6,852.58 | +5.89% | +4.44% | 304.5K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-19 | 6,471.17 | -5.80% | +3.30% | 305.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-18 | 6,869.83 | -1.55% | +6.23% | 402.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-14 | 6,977.94 | +2.42% | +2.33% | 332.9K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-13 | 6,813.34 | +3.56% | +2.16% | 418.9K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-12 | 6,579.04 | +3.68% | +3.87% | 360.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-11 | 6,345.53 | +0.73% | +3.03% | 333.5K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-10 | 6,299.66 | +0.65% | +2.57% | 293.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-07 | 6,258.77 | -0.60% | +4.10% | 299.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-06 | 6,296.38 | -4.58% | +4.97% | 284.5K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-05 | 6,598.26 | +3.76% | +2.04% | 338.5K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-04 | 6,358.95 | +1.62% | +4.86% | 313K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-03 | 6,257.45 | -5.12% | +2.71% | 273K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-31 | 6,595.45 | +17.91% | +15.18% | 434.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-30 | 5,593.56 | -1.23% | +7.68% | 378.9K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-29 | 5,663.24 | -5.98% | +17.05% | 457.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-28 | 6,023.66 | -10.84% | +6.98% | 331.3K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-27 | 6,755.75 | +0.97% | +3.68% | 275.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-24 | 6,690.62 | -5.72% | +5.24% | 397.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-23 | 7,096.89 | +4.40% | +3.04% | 397.3K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-22 | 6,797.70 | +0.74% | +5.52% | 373.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-21 | 6,747.95 | +3.56% | +6.04% | 391.1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-20 | 6,516.27 | -4.46% | +5.25% | 345.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-16 | 6,820.60 | -6.37% | +3.89% | 424.3K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-15 | 7,284.41 | +6.24% | +4.68% | 397.9K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-14 | 6,856.83 | +0.73% | +7.74% | 491.6K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-13 | 6,806.93 | -8.95% | +10.95% | 474.1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-10 | 7,475.94 | +2.52% | +3.68% | 453.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-09 | 7,291.91 | +0.62% | +6.58% | 582.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-08 | 7,246.79 | -5.35% | +8.35% | 501.1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-07 | 7,656.31 | -4.91% | +7.38% | 516.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-06 | 8,051.33 | -0.46% | +6.36% | 448.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-03 | 8,088.34 | +5.76% | +9.37% | 465.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-02 | 7,648.09 | -7.89% | +6.80% | 505.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-01 | 8,303.41 | -2.04% | +5.74% | 468.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-30 | 8,476.48 | +0.97% | +5.27% | 449.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-29 | 8,394.65 | -0.20% | +0.00% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-26 | 8,411.21 | -5.81% | +8.74% | 518.5K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-25 | 8,930.30 | +5.42% | +3.92% | 456.9K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-24 | 8,471.02 | +3.26% | +5.86% | 418.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-23 | 8,203.84 | -9.99% | +11.84% | 488.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-22 | 9,114.55 | +0.69% | +3.87% | 381.1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-19 | 9,052.42 | -0.13% | +6.12% | 517.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-18 | 9,063.84 | +2.25% | +2.63% | 510.9K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-17 | 8,864.24 | +1.58% | +3.01% | 571.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-16 | 8,726.60 | +2.11% | +2.45% | 586.3K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-15 | 8,545.98 | — | +1.79% | 516.6K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
Method and limits
Each note records the source bar available for that date. It is a factual market-data summary, not a forecast, recommendation, or trading instruction.