일일 시장 노트
확인 가능한 공개 OHLCV가 있는 날짜만 게시합니다. 휴장일과 원천 누락일을 억지로 만들지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 등락 | 일중 변동폭 | 거래량 | 원천 | 노트 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 7,656.98 | +0.86% | +0.53% | 47.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-10 | 7,591.70 | -0.58% | +0.43% | 48.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-09 | 7,636.36 | -0.48% | +0.48% | 49억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-08 | 7,673.52 | -0.58% | +0.66% | 49.7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-04 | 7,718.60 | -0.38% | +0.57% | 41억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-03 | 7,747.71 | +1.06% | +0.90% | 47.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-02 | 7,666.60 | +0.46% | +0.62% | 47.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-01 | 7,631.47 | -0.71% | +0.69% | 48.6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-31 | 7,686.14 | -0.33% | +0.42% | 53.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-28 | 7,711.76 | -0.25% | +0.92% | 43억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-27 | 7,730.99 | +0.72% | +0.66% | 43.6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-26 | 7,675.70 | -0.02% | +0.43% | 41억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-25 | 7,677.28 | +0.32% | +0.46% | 42.6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-24 | 7,652.86 | -0.28% | +0.42% | 44억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-21 | 7,674.37 | +0.43% | +0.48% | 45억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-20 | 7,641.16 | -0.87% | +0.80% | 47.6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-19 | 7,707.98 | +0.21% | +0.57% | 51.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-18 | 7,691.76 | -0.69% | +0.33% | 46억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-17 | 7,745.06 | -0.52% | +0.59% | 44.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-14 | 7,785.76 | -0.17% | +0.43% | 41.6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-13 | 7,798.99 | +0.65% | +0.69% | 48.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-12 | 7,748.50 | +0.26% | +0.36% | 45.7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-11 | 7,728.20 | -0.32% | +0.65% | 47.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-10 | 7,753.11 | -0.06% | +0.40% | 48.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-07 | 7,757.64 | +0.62% | +0.57% | 50.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-06 | 7,709.96 | -0.18% | +0.58% | 53.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-05 | 7,723.55 | -0.17% | +0.95% | 56.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-04 | 7,736.52 | +1.79% | +1.67% | 59.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-03 | 7,600.50 | +1.48% | +1.38% | 52억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-31 | 7,489.72 | +0.70% | +1.50% | 53.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-30 | 7,437.63 | +1.66% | +1.05% | 55.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-29 | 7,316.15 | -1.52% | +1.87% | 58.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-28 | 7,428.78 | +0.21% | +0.93% | 55.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-27 | 7,413.18 | +0.02% | +1.32% | 50.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-24 | 7,411.98 | +0.05% | +0.87% | 48.6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-23 | 7,408.30 | -1.21% | +1.00% | 55.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-22 | 7,498.96 | -0.14% | +0.53% | 48.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-21 | 7,509.20 | +0.89% | +0.63% | 51.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-20 | 7,443.28 | -0.19% | +0.98% | 51.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-17 | 7,457.69 | -1.01% | +0.90% | 53억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-16 | 7,533.77 | -0.51% | +0.89% | 53.7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-15 | 7,572.40 | +0.38% | +0.72% | 52.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-14 | 7,543.59 | +0.38% | +0.59% | 48.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-13 | 7,515.34 | -0.79% | +0.78% | 47.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-10 | 7,575.39 | +0.42% | +0.95% | 40.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-09 | 7,543.64 | +0.81% | +0.86% | 44.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-08 | 7,482.71 | -0.28% | +0.89% | 51억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-07 | 7,503.85 | -0.45% | +0.77% | 50.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-06 | 7,537.43 | +0.72% | +0.67% | 49.7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-02 | 7,483.24 | +0.00% | +1.51% | 54.6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-01 | 7,483.23 | -0.22% | +0.96% | 57.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-30 | 7,499.36 | +0.79% | +0.94% | 60.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-29 | 7,440.43 | +1.18% | +1.28% | 57.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-26 | 7,354.02 | -0.05% | +1.34% | 91.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-25 | 7,357.49 | -0.01% | +1.30% | 55.7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-24 | 7,358.22 | -0.10% | +1.24% | 59.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-23 | 7,365.46 | -1.44% | +1.04% | 56.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-22 | 7,472.79 | -0.37% | +0.94% | 59.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-18 | 7,500.58 | +1.08% | +0.57% | 90.6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-17 | 7,420.10 | -1.21% | +1.75% | 58.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-16 | 7,511.35 | -0.57% | +0.75% | 52.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-15 | 7,554.29 | — | +0.81% | 56.7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
산출 방식과 한계
각 노트는 해당 날짜에 확인 가능한 원천 봉을 기록합니다. 예측·추천·매매 지시가 아닌 사실 기반 시장 데이터 요약입니다.