일일 시장 노트
확인 가능한 공개 OHLCV가 있는 날짜만 게시합니다. 휴장일과 원천 누락일을 억지로 만들지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 등락 | 일중 변동폭 | 거래량 | 원천 | 노트 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 249,000 KRW | -4.05% | +2.41% | 1789.8만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-11 | 259,500 KRW | -3.53% | +1.93% | 1393.9만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-10 | 269,000 KRW | -0.19% | +2.60% | 2251.7만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-09 | 269,500 KRW | +0.00% | +2.78% | 1637.1만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-08 | 269,500 KRW | -0.19% | +3.71% | 2271.7만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-07 | 270,000 KRW | +5.68% | +2.22% | 1831.4만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-04 | 255,500 KRW | +2.20% | +2.54% | 1403.2만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-03 | 250,000 KRW | -0.20% | +4.80% | 1375.6만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-02 | 250,500 KRW | -4.02% | +2.40% | 1517.7만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-01 | 261,000 KRW | +0.38% | +3.26% | 1532만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-31 | 260,000 KRW | +1.17% | +5.38% | 1827.1만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-28 | 257,000 KRW | -3.38% | +3.89% | 1510.7만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-27 | 266,000 KRW | +1.72% | +3.20% | 1682.9만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-26 | 261,500 KRW | +1.75% | +4.21% | 1953.3만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-25 | 257,000 KRW | +0.00% | +5.06% | 2161.7만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-24 | 257,000 KRW | -8.70% | +6.61% | 3245.2만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-21 | 281,500 KRW | +3.87% | +6.75% | 2774.6만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-20 | 271,000 KRW | +9.49% | +7.56% | 2609.6만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-19 | 247,500 KRW | -7.82% | +3.23% | 2278.9만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-18 | 268,500 KRW | -2.19% | +8.57% | 2446.5만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-14 | 274,500 KRW | +2.43% | +3.46% | 2166.9만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-13 | 268,000 KRW | +4.89% | +3.17% | 3553.1만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-12 | 255,500 KRW | +6.68% | +7.63% | 2710.2만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-11 | 239,500 KRW | +4.13% | +6.47% | 2331.1만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-10 | 230,000 KRW | -0.43% | +4.35% | 1632.8만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-07 | 231,000 KRW | +0.22% | +4.55% | 2054.6만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-06 | 230,500 KRW | -6.30% | +7.81% | 2610.2만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-05 | 246,000 KRW | +2.50% | +4.27% | 2257.7만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-04 | 240,000 KRW | +0.21% | +6.88% | 2943.4만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-03 | 239,500 KRW | -8.76% | +4.80% | 2782.5만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-31 | 262,500 KRW | +26.81% | +9.14% | 5847.9만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-30 | 207,000 KRW | -0.72% | +11.59% | 4669.4만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-29 | 208,500 KRW | -5.23% | +21.49% | 6555.6만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-28 | 220,000 KRW | -13.39% | +9.77% | 4164만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-27 | 254,000 KRW | +1.80% | +4.92% | 2329.6만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-24 | 249,500 KRW | -7.59% | +7.82% | 2617.6만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-23 | 270,000 KRW | +3.65% | +3.70% | 1601.2만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-22 | 260,500 KRW | +0.58% | +6.14% | 2229.2만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-21 | 259,000 KRW | +6.15% | +7.92% | 2038.7만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-20 | 244,000 KRW | -4.31% | +7.17% | 2680.4만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-16 | 255,000 KRW | -8.77% | +5.10% | 2700.1만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-15 | 279,500 KRW | +6.27% | +4.11% | 2487.3만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-14 | 263,000 KRW | +3.34% | +8.75% | 4008.6만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-13 | 254,500 KRW | -10.70% | +15.52% | 3188.3만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-10 | 285,000 KRW | +2.52% | +5.61% | 2008.9만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-09 | 278,000 KRW | +0.18% | +8.63% | 2970.4만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-08 | 277,500 KRW | -6.25% | +9.55% | 3352.6만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-07 | 296,000 KRW | -6.92% | +8.11% | 3242.1만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-06 | 318,000 KRW | +2.75% | +6.92% | 2387.3만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-03 | 309,500 KRW | +8.22% | +9.53% | 3152.1만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-02 | 286,000 KRW | -9.06% | +7.87% | 3890.5만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-01 | 314,500 KRW | -5.84% | +8.74% | 2496.8만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-30 | 334,000 KRW | +3.41% | +6.59% | 2923.7만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-29 | 323,000 KRW | -4.86% | +6.04% | 3543.7만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-26 | 339,500 KRW | -5.30% | +10.31% | 3973.6만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-25 | 358,500 KRW | +5.29% | +2.93% | 3615.7만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-24 | 340,500 KRW | +9.84% | +7.93% | 4781만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-23 | 310,000 KRW | -12.31% | +13.87% | 4126.7만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-22 | 353,500 KRW | -0.14% | +5.94% | 2433만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-19 | 354,000 KRW | -2.34% | +7.98% | 4328.5만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-18 | 362,500 KRW | +4.62% | +5.10% | 3276.4만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-17 | 346,500 KRW | +1.02% | +4.76% | 1813.4만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-16 | 343,000 KRW | +1.78% | +3.79% | 1754.9만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-15 | 337,000 KRW | — | +3.12% | 2150만 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
산출 방식과 한계
각 노트는 해당 날짜에 확인 가능한 원천 봉을 기록합니다. 예측·추천·매매 지시가 아닌 사실 기반 시장 데이터 요약입니다.