일일 시장 노트
확인 가능한 공개 OHLCV가 있는 날짜만 게시합니다. 휴장일과 원천 누락일을 억지로 만들지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 등락 | 일중 변동폭 | 거래량 | 원천 | 노트 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 26,333.04 | +0.96% | +0.56% | 65.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-10 | 26,081.72 | -0.65% | +0.76% | 71.7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-09 | 26,253.34 | -0.64% | +0.69% | 73.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-08 | 26,421.41 | -0.32% | +0.76% | 77.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-04 | 26,506.99 | -0.29% | +0.69% | 65.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-03 | 26,584.06 | +1.40% | +1.20% | 76억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-02 | 26,217.83 | +0.45% | +0.70% | 74.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-01 | 26,099.77 | -1.03% | +1.02% | 67.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-31 | 26,370.89 | -0.12% | +0.56% | 76.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-28 | 26,402.42 | -0.52% | +1.29% | 84.6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-27 | 26,541.35 | +1.57% | +1.06% | 74.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-26 | 26,130.20 | -0.08% | +0.64% | 70.7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-25 | 26,151.30 | +0.66% | +0.73% | 74.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-24 | 25,980.19 | -0.76% | +0.77% | 73.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-21 | 26,180.46 | +0.43% | +0.84% | 74.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-20 | 26,067.17 | -1.00% | +0.92% | 82.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-19 | 26,331.09 | +0.16% | +1.03% | 81.7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-18 | 26,289.71 | -1.33% | +0.59% | 73.6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-17 | 26,644.91 | -0.32% | +0.65% | 76.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-14 | 26,729.16 | -0.28% | +0.75% | 72.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-13 | 26,803.03 | +0.81% | +0.98% | 83.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-12 | 26,588.49 | +0.54% | +0.59% | 78.7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-11 | 26,445.45 | -0.60% | +1.16% | 76.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-10 | 26,605.36 | -0.32% | +0.66% | 76.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-07 | 26,690.62 | +1.30% | +0.88% | 81.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-06 | 26,348.35 | -0.06% | +1.10% | 89.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-05 | 26,363.44 | -0.83% | +1.48% | 91.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-04 | 26,584.99 | +2.59% | +2.23% | 97.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-03 | 25,913.90 | +2.13% | +2.11% | 111.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-31 | 25,373.85 | +1.00% | +1.80% | 119.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-30 | 25,122.18 | +2.78% | +1.42% | 90.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-29 | 24,442.94 | -1.74% | +2.57% | 82.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-28 | 24,876.91 | -0.22% | +1.62% | 85.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-27 | 24,932.08 | -0.18% | +1.95% | 78억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-24 | 24,975.82 | -0.64% | +1.22% | 72.7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-23 | 25,137.69 | -2.15% | +1.61% | 76.6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-22 | 25,690.90 | -0.57% | +0.62% | 74.7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-21 | 25,837.21 | +1.29% | +0.80% | 80억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-20 | 25,508.07 | -0.05% | +1.23% | 71.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-17 | 25,520.24 | -1.40% | +1.77% | 78.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-16 | 25,881.95 | -1.47% | +1.55% | 82.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-15 | 26,269.23 | +0.62% | +1.05% | 73.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-14 | 26,107.01 | +0.90% | +0.98% | 74억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-13 | 25,873.18 | -1.55% | +1.23% | 72.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-10 | 26,281.61 | +0.29% | +1.11% | 70.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-09 | 26,206.89 | +1.30% | +1.49% | 73.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-08 | 25,870.65 | +0.20% | +1.43% | 79.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-07 | 25,818.69 | -1.16% | +1.26% | 82.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-06 | 26,121.16 | +1.12% | +0.94% | 78.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-02 | 25,832.67 | -0.80% | +2.44% | 95.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-01 | 26,040.03 | -0.66% | +1.09% | 90.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-30 | 26,213.72 | +1.52% | +1.70% | 98.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-29 | 25,820.14 | +2.07% | +2.11% | 97.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-26 | 25,297.62 | -0.24% | +1.88% | 165.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-25 | 25,358.60 | -0.46% | +2.37% | 98.7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-24 | 25,476.64 | -0.43% | +1.91% | 149.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-23 | 25,587.04 | -2.21% | +1.44% | 146.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-22 | 26,166.60 | -1.32% | +1.66% | 128.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-18 | 26,517.93 | +1.91% | +1.40% | 182.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-17 | 26,021.66 | -1.34% | +2.12% | 114.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-16 | 26,376.34 | -1.15% | +1.59% | 111.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-15 | 26,683.94 | — | +0.93% | 105.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
산출 방식과 한계
각 노트는 해당 날짜에 확인 가능한 원천 봉을 기록합니다. 예측·추천·매매 지시가 아닌 사실 기반 시장 데이터 요약입니다.