일일 시장 노트
확인 가능한 공개 OHLCV가 있는 날짜만 게시합니다. 휴장일과 원천 누락일을 억지로 만들지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 등락 | 일중 변동폭 | 거래량 | 원천 | 노트 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 52,573.29 | +0.98% | +0.98% | 3.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-10 | 52,064.10 | -0.60% | +0.63% | 4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-09 | 52,380.66 | -0.77% | +0.75% | 4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-08 | 52,786.07 | -1.18% | +0.74% | 4.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-04 | 53,414.25 | -0.51% | +0.65% | 3.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-03 | 53,686.11 | +1.18% | +0.86% | 4.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-02 | 53,061.95 | +0.56% | +0.75% | 4.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-09-01 | 52,766.88 | -0.79% | +0.92% | 4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-31 | 53,185.90 | -0.70% | +0.64% | 4.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-28 | 53,559.99 | -0.02% | +0.62% | 5.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-27 | 53,569.44 | +0.20% | +0.68% | 6.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-26 | 53,463.88 | -0.21% | +0.49% | 4.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-25 | 53,577.40 | +0.30% | +0.54% | 3.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-24 | 53,417.16 | +0.26% | +0.46% | 4.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-21 | 53,277.01 | +0.98% | +1.10% | 4.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-20 | 52,759.21 | -1.32% | +1.19% | 4.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-19 | 53,463.05 | +0.22% | +0.58% | 4.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-18 | 53,343.40 | -0.22% | +0.42% | 4.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-17 | 53,459.78 | -0.51% | +0.50% | 4.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-14 | 53,732.41 | -0.20% | +0.40% | 3.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-13 | 53,839.99 | +0.13% | +0.79% | 4.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-12 | 53,770.27 | -0.04% | +0.44% | 4.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-11 | 53,791.85 | -0.34% | +0.89% | 3.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-10 | 53,975.98 | -0.11% | +0.41% | 4.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-07 | 54,036.93 | +0.28% | +0.53% | 3.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-06 | 53,885.10 | -0.85% | +1.24% | 4.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-05 | 54,349.12 | +0.49% | +0.88% | 5.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-04 | 54,085.88 | +1.71% | +1.17% | 5.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-08-03 | 53,178.41 | +1.32% | +0.89% | 6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-31 | 52,485.03 | +0.53% | +1.19% | 7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-30 | 52,208.06 | +1.19% | +1.17% | 6.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-29 | 51,594.14 | -2.19% | +2.18% | 5.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-28 | 52,747.32 | +1.03% | +0.87% | 5.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-27 | 52,210.08 | +0.51% | +1.19% | 4.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-24 | 51,947.25 | +0.46% | +0.84% | 4.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-23 | 51,711.65 | -0.97% | +0.66% | 5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-22 | 52,218.58 | -0.01% | +0.69% | 4.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-21 | 52,224.64 | +0.74% | +0.92% | 4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-20 | 51,839.26 | -0.59% | +1.22% | 4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-17 | 52,146.42 | -0.77% | +1.20% | 5.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-16 | 52,552.97 | -0.20% | +1.06% | 5.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-15 | 52,658.64 | +0.29% | +0.75% | 5.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-14 | 52,508.27 | +0.02% | +1.24% | 4.6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-13 | 52,498.64 | -0.26% | +0.94% | 4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-10 | 52,637.01 | +0.29% | +0.84% | 4.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-09 | 52,487.41 | +0.27% | +0.62% | 4.6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-08 | 52,348.39 | -1.09% | +1.32% | 4.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-07 | 52,925.15 | -0.25% | +0.97% | 4.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-06 | 53,055.91 | +0.29% | +0.78% | 4.7억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-02 | 52,900.07 | +1.14% | +0.96% | 5.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-07-01 | 52,305.24 | -0.03% | +1.37% | 6.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-30 | 52,319.20 | +0.26% | +0.68% | 6.2억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-29 | 52,182.74 | +0.59% | +0.69% | 5.8억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-26 | 51,876.11 | -0.09% | +0.99% | 13억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-25 | 51,920.62 | +0.14% | +1.54% | 6.4억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-24 | 51,848.90 | +0.35% | +1.22% | 5.6억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-23 | 51,666.84 | -0.09% | +1.10% | 5.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-22 | 51,712.71 | +0.29% | +0.64% | 5.3억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-18 | 51,564.70 | +0.14% | +0.77% | 9.9억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-17 | 51,492.55 | -0.98% | +1.73% | 5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-16 | 51,999.67 | +0.64% | +0.92% | 4.5억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
| 2026-06-15 | 51,671.03 | — | +1.13% | 5.1억 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | 노트 보기 |
산출 방식과 한계
각 노트는 해당 날짜에 확인 가능한 원천 봉을 기록합니다. 예측·추천·매매 지시가 아닌 사실 기반 시장 데이터 요약입니다.