일일 시장 노트
확인 가능한 공개 OHLCV가 있는 날짜만 게시합니다. 휴장일과 원천 누락일을 억지로 만들지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 등락 | 일중 변동폭 | 거래량 | 원천 | 노트 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 77,756.4 USDT | +1.24% | +1.95% | 4.9만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-09-13 | 76,805 USDT | -0.57% | +1.26% | 6.8만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-09-12 | 77,242.8 USDT | +0.07% | +0.59% | 4.1만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-09-11 | 77,191.1 USDT | +0.86% | +5.00% | 20.7만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-09-10 | 76,535.7 USDT | -2.21% | +2.80% | 14.3만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-09-09 | 78,264.1 USDT | -0.21% | +2.60% | 15.3만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-09-08 | 78,425.6 USDT | -0.82% | +2.39% | 13만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-09-07 | 79,075.9 USDT | -1.53% | +2.24% | 9.5만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-09-06 | 80,301.1 USDT | +0.63% | +1.76% | 6.1만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-09-05 | 79,797.7 USDT | +0.23% | +0.95% | 4.8만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-09-04 | 79,616.1 USDT | -1.99% | +3.49% | 19.5만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-09-03 | 81,230.7 USDT | +5.08% | +6.59% | 24만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-09-02 | 77,300 USDT | -0.13% | +2.09% | 14.2만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-09-01 | 77,400.1 USDT | -1.46% | +3.65% | 15.1만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-31 | 78,549.6 USDT | +1.18% | +2.39% | 13만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-30 | 77,634.6 USDT | -0.72% | +3.14% | 9만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-29 | 78,200.7 USDT | +0.51% | +1.23% | 4.8만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-28 | 77,805.9 USDT | -3.00% | +5.97% | 22.2만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-27 | 80,208.9 USDT | +1.54% | +2.90% | 16.5만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-26 | 78,989.4 USDT | +0.62% | +2.03% | 13.4만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-25 | 78,505.4 USDT | -0.57% | +4.41% | 24만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-24 | 78,953 USDT | +1.59% | +4.21% | 23.3만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-23 | 77,719.1 USDT | +0.82% | +3.18% | 13.1만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-22 | 77,084.5 USDT | -1.56% | +3.01% | 12.9만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-21 | 78,309.1 USDT | +7.27% | +8.38% | 45만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-20 | 72,998.7 USDT | +5.32% | +6.19% | 28.9만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-19 | 69,310 USDT | +7.14% | +9.12% | 32.6만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-18 | 64,694 USDT | +0.29% | +1.67% | 9.8만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-17 | 64,504.1 USDT | +2.59% | +2.91% | 13.8만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-16 | 62,876 USDT | -0.28% | +1.10% | 4만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-15 | 63,053.9 USDT | +0.06% | +0.44% | 2.5만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-14 | 63,015 USDT | -0.70% | +1.76% | 10.5만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-13 | 63,456.7 USDT | +0.00% | +1.88% | 12.3만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-12 | 63,454.7 USDT | -0.18% | +1.84% | 11.4만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-11 | 63,572 USDT | -0.57% | +1.98% | 10.6만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-10 | 63,939.3 USDT | -1.43% | +2.48% | 12.9만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-09 | 64,867.8 USDT | -0.09% | +1.21% | 4.8만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-08 | 64,928.5 USDT | +0.07% | +0.58% | 2.6만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-07 | 64,885.4 USDT | +0.91% | +1.90% | 12.4만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-06 | 64,300 USDT | -0.52% | +1.34% | 9.9만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-05 | 64,633.9 USDT | +0.87% | +1.82% | 14.5만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-04 | 64,075.5 USDT | +0.91% | +1.91% | 13만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-03 | 63,497.2 USDT | -0.08% | +2.82% | 15.2만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-02 | 63,550 USDT | +1.21% | +1.57% | 8.4만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-08-01 | 62,792.3 USDT | -0.11% | +1.43% | 5.5만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-31 | 62,859.9 USDT | -2.92% | +4.74% | 17.5만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-30 | 64,750 USDT | +1.24% | +2.44% | 11.3만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-29 | 63,958.9 USDT | +0.09% | +2.32% | 18만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-28 | 63,903.6 USDT | +0.29% | +2.23% | 14.4만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-27 | 63,720.8 USDT | -2.53% | +3.38% | 14.8만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-26 | 65,375.1 USDT | +1.61% | +1.99% | 6.6만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-25 | 64,338.1 USDT | +0.35% | +1.02% | 4.6만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-24 | 64,116.5 USDT | -1.46% | +3.30% | 14.8만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-23 | 65,069.6 USDT | -1.53% | +2.53% | 12.5만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-22 | 66,082 USDT | -0.66% | +1.83% | 11.7만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-21 | 66,522.4 USDT | +1.99% | +2.72% | 13.9만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-20 | 65,224.8 USDT | +0.82% | +3.15% | 18만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-19 | 64,694.7 USDT | -0.17% | +1.07% | 6.3만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-18 | 64,806.7 USDT | +1.40% | +1.51% | 4.9만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-17 | 63,909.9 USDT | +0.17% | +2.90% | 16.6만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-16 | 63,801 USDT | -1.42% | +1.98% | 13만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-15 | 64,721.4 USDT | -0.45% | +1.76% | 13.2만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-14 | 65,014.7 USDT | +4.35% | +4.44% | 19.1만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-13 | 62,307 USDT | -2.26% | +4.18% | 19.6만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-12 | 63,750 USDT | -0.05% | +1.05% | 6만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-11 | 63,783 USDT | -0.54% | +1.30% | 5.4만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-10 | 64,129.5 USDT | +1.48% | +2.78% | 13.9만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-09 | 63,197 USDT | +1.51% | +2.88% | 15.1만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-08 | 62,255.3 USDT | -1.71% | +3.57% | 16.3만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-07 | 63,335.4 USDT | -1.07% | +2.62% | 17.7만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-06 | 64,023.6 USDT | +0.64% | +5.30% | 24.3만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-05 | 63,617.1 USDT | +0.80% | +2.48% | 9.3만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-04 | 63,114.8 USDT | +0.88% | +1.82% | 8만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-03 | 62,565.5 USDT | +1.67% | +2.76% | 13.2만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-02 | 61,540.6 USDT | +2.57% | +4.27% | 23.6만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-07-01 | 59,999.6 USDT | +2.38% | +5.94% | 26.4만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-30 | 58,605.4 USDT | -2.69% | +3.57% | 19.2만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-29 | 60,224.7 USDT | +1.13% | +3.17% | 22.8만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-28 | 59,550.2 USDT | -0.75% | +2.78% | 10.4만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-27 | 60,000.3 USDT | -0.12% | +1.84% | 8.1만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-26 | 60,072 USDT | +0.50% | +4.07% | 28.2만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-25 | 59,771.9 USDT | -2.10% | +6.53% | 30.2만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-24 | 61,051.2 USDT | -2.62% | +6.80% | 27.8만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-23 | 62,696.7 USDT | -2.02% | +3.79% | 17.3만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-22 | 63,990.2 USDT | +1.11% | +3.61% | 16.2만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-21 | 63,287.1 USDT | -1.53% | +2.13% | 8.5만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-20 | 64,270 USDT | +1.19% | +1.92% | 9.6만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-19 | 63,512.6 USDT | +0.94% | +2.22% | 11.2만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-18 | 62,924.1 USDT | -2.40% | +4.05% | 18.8만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-17 | 64,472.9 USDT | -1.79% | +3.94% | 19.9만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-16 | 65,644.8 USDT | -0.97% | +2.48% | 12.9만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
| 2026-06-15 | 66,285.9 USDT | — | +2.93% | 16.8만 | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | 노트 보기 |
산출 방식과 한계
각 노트는 해당 날짜에 확인 가능한 원천 봉을 기록합니다. 예측·추천·매매 지시가 아닌 사실 기반 시장 데이터 요약입니다.