Daily market notes
Only dates with verified public OHLCV are published. Market holidays and missing source dates are not fabricated.
| Date | Close | Change | Intraday range | Volume | Source | Read note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 249,000 KRW | -4.05% | +2.41% | 18.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-11 | 259,500 KRW | -3.53% | +1.93% | 13.9M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-10 | 269,000 KRW | -0.19% | +2.60% | 22.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-09 | 269,500 KRW | +0.00% | +2.78% | 16.4M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-08 | 269,500 KRW | -0.19% | +3.71% | 22.7M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-07 | 270,000 KRW | +5.68% | +2.22% | 18.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-04 | 255,500 KRW | +2.20% | +2.54% | 14M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-03 | 250,000 KRW | -0.20% | +4.80% | 13.8M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-02 | 250,500 KRW | -4.02% | +2.40% | 15.2M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-01 | 261,000 KRW | +0.38% | +3.26% | 15.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-31 | 260,000 KRW | +1.17% | +5.38% | 18.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-28 | 257,000 KRW | -3.38% | +3.89% | 15.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-27 | 266,000 KRW | +1.72% | +3.20% | 16.8M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-26 | 261,500 KRW | +1.75% | +4.21% | 19.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-25 | 257,000 KRW | +0.00% | +5.06% | 21.6M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-24 | 257,000 KRW | -8.70% | +6.61% | 32.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-21 | 281,500 KRW | +3.87% | +6.75% | 27.7M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-20 | 271,000 KRW | +9.49% | +7.56% | 26.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-19 | 247,500 KRW | -7.82% | +3.23% | 22.8M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-18 | 268,500 KRW | -2.19% | +8.57% | 24.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-14 | 274,500 KRW | +2.43% | +3.46% | 21.7M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-13 | 268,000 KRW | +4.89% | +3.17% | 35.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-12 | 255,500 KRW | +6.68% | +7.63% | 27.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-11 | 239,500 KRW | +4.13% | +6.47% | 23.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-10 | 230,000 KRW | -0.43% | +4.35% | 16.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-07 | 231,000 KRW | +0.22% | +4.55% | 20.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-06 | 230,500 KRW | -6.30% | +7.81% | 26.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-05 | 246,000 KRW | +2.50% | +4.27% | 22.6M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-04 | 240,000 KRW | +0.21% | +6.88% | 29.4M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-03 | 239,500 KRW | -8.76% | +4.80% | 27.8M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-31 | 262,500 KRW | +26.81% | +9.14% | 58.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-30 | 207,000 KRW | -0.72% | +11.59% | 46.7M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-29 | 208,500 KRW | -5.23% | +21.49% | 65.6M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-28 | 220,000 KRW | -13.39% | +9.77% | 41.6M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-27 | 254,000 KRW | +1.80% | +4.92% | 23.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-24 | 249,500 KRW | -7.59% | +7.82% | 26.2M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-23 | 270,000 KRW | +3.65% | +3.70% | 16M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-22 | 260,500 KRW | +0.58% | +6.14% | 22.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-21 | 259,000 KRW | +6.15% | +7.92% | 20.4M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-20 | 244,000 KRW | -4.31% | +7.17% | 26.8M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-16 | 255,000 KRW | -8.77% | +5.10% | 27M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-15 | 279,500 KRW | +6.27% | +4.11% | 24.9M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-14 | 263,000 KRW | +3.34% | +8.75% | 40.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-13 | 254,500 KRW | -10.70% | +15.52% | 31.9M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-10 | 285,000 KRW | +2.52% | +5.61% | 20.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-09 | 278,000 KRW | +0.18% | +8.63% | 29.7M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-08 | 277,500 KRW | -6.25% | +9.55% | 33.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-07 | 296,000 KRW | -6.92% | +8.11% | 32.4M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-06 | 318,000 KRW | +2.75% | +6.92% | 23.9M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-03 | 309,500 KRW | +8.22% | +9.53% | 31.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-02 | 286,000 KRW | -9.06% | +7.87% | 38.9M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-01 | 314,500 KRW | -5.84% | +8.74% | 25M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-30 | 334,000 KRW | +3.41% | +6.59% | 29.2M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-29 | 323,000 KRW | -4.86% | +6.04% | 35.4M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-26 | 339,500 KRW | -5.30% | +10.31% | 39.7M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-25 | 358,500 KRW | +5.29% | +2.93% | 36.2M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-24 | 340,500 KRW | +9.84% | +7.93% | 47.8M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-23 | 310,000 KRW | -12.31% | +13.87% | 41.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-22 | 353,500 KRW | -0.14% | +5.94% | 24.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-19 | 354,000 KRW | -2.34% | +7.98% | 43.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-18 | 362,500 KRW | +4.62% | +5.10% | 32.8M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-17 | 346,500 KRW | +1.02% | +4.76% | 18.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-16 | 343,000 KRW | +1.78% | +3.79% | 17.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-15 | 337,000 KRW | — | +3.12% | 21.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
Method and limits
Each note records the source bar available for that date. It is a factual market-data summary, not a forecast, recommendation, or trading instruction.