Daily market notes
Only dates with verified public OHLCV are published. Market holidays and missing source dates are not fabricated.
| Date | Close | Change | Intraday range | Volume | Source | Read note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 806.79 | -1.69% | +1.92% | 623.5K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-11 | 820.64 | -1.95% | +1.17% | 597.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-10 | 836.92 | +0.79% | +3.03% | 906.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-09 | 830.37 | +2.28% | +1.94% | 697.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-08 | 811.88 | -1.25% | +2.26% | 768K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-07 | 822.19 | +1.07% | +1.10% | 592.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-04 | 813.50 | +2.95% | +2.16% | 535.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-03 | 790.21 | -1.71% | +4.17% | 559.3K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-02 | 803.98 | -2.10% | +2.90% | 533.5K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-01 | 821.25 | -1.56% | +2.19% | 567K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-31 | 834.29 | -0.49% | +3.64% | 482.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-28 | 838.41 | +0.09% | +1.34% | 475.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-27 | 837.65 | +1.30% | +1.83% | 510.9K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-26 | 826.87 | -0.03% | +2.02% | 429.6K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-25 | 827.15 | +1.70% | +5.47% | 482.1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-24 | 813.33 | +1.42% | +2.18% | 524.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-21 | 801.94 | -4.63% | +3.55% | 573.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-20 | 840.89 | +1.99% | +1.91% | 550.5K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-19 | 824.46 | -1.17% | +4.42% | 609.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-18 | 834.20 | -3.52% | +5.35% | 694.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-14 | 864.65 | +0.38% | +3.92% | 698.6K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-13 | 861.37 | +0.29% | +2.07% | 685.6K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-12 | 858.91 | +0.12% | +2.43% | 562K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-11 | 857.84 | +0.39% | +4.05% | 533.1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-10 | 854.47 | +6.97% | +5.58% | 551.9K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-07 | 798.81 | -0.36% | +4.78% | 509.9K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-06 | 801.67 | +0.26% | +4.30% | 554.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-05 | 799.59 | +2.42% | +2.52% | 587.5K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-04 | 780.72 | +5.88% | +4.18% | 477.6K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-03 | 737.35 | +2.44% | +7.12% | 431.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-31 | 719.76 | +11.63% | +8.38% | 445.9K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-30 | 644.78 | -2.70% | +5.31% | 456.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-29 | 662.68 | -6.12% | +13.34% | 638.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-28 | 705.85 | -7.72% | +6.33% | 506.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-27 | 764.86 | +2.22% | +3.49% | 414.9K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-24 | 748.22 | -5.32% | +4.14% | 500.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-23 | 790.28 | +5.22% | +3.73% | 498.6K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-22 | 751.09 | -0.30% | +5.08% | 501.1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-21 | 753.34 | +0.49% | +3.66% | 498.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-20 | 749.64 | -5.33% | +4.90% | 528.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-16 | 791.84 | -4.53% | +3.77% | 525.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-15 | 829.43 | +5.80% | +3.15% | 497.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-14 | 783.98 | -1.92% | +6.73% | 551.6K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-13 | 799.36 | -4.55% | +8.76% | 523.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-10 | 837.43 | +5.47% | +5.43% | 491K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-09 | 794.00 | +1.15% | +5.23% | 442.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-08 | 785.00 | -5.56% | +5.69% | 571.9K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-07 | 831.23 | -1.87% | +6.48% | 543.5K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-06 | 847.07 | -2.46% | +5.48% | 535.1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-03 | 868.41 | +0.19% | +5.92% | 601.1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-02 | 866.72 | -6.74% | +4.71% | 560.6K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-01 | 929.35 | +1.44% | +5.33% | 601.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-30 | 916.18 | -0.48% | +2.73% | 661.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-29 | 920.57 | +8.13% | +0.00% | — | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-26 | 851.37 | -4.10% | +5.74% | 728.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-25 | 887.81 | -2.36% | +5.27% | 639.1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-24 | 909.31 | +2.00% | +3.95% | 643.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-23 | 891.52 | -7.94% | +8.99% | 797.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-22 | 968.40 | +0.19% | +3.64% | 631.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-19 | 966.59 | -3.43% | +5.72% | 882.5K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-18 | 1,000.93 | -3.01% | +3.46% | 611.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-17 | 1,031.96 | +1.30% | +3.00% | 570.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-16 | 1,018.68 | -1.48% | +2.47% | 621.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-15 | 1,034.03 | — | +2.79% | 561.3K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
Method and limits
Each note records the source bar available for that date. It is a factual market-data summary, not a forecast, recommendation, or trading instruction.