Daily market notes
Only dates with verified public OHLCV are published. Market holidays and missing source dates are not fabricated.
| Date | Close | Change | Intraday range | Volume | Source | Read note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 4,352.3 USD | -0.32% | +1.12% | 42K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-11 | 4,366.2 USD | +0.04% | +0.54% | 73 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-10 | 4,364.5 USD | -1.17% | +2.05% | 73 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-09 | 4,416 USD | +0.50% | +0.42% | 86 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-08 | 4,393.9 USD | -0.81% | +0.49% | 215 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-04 | 4,429.8 USD | -1.38% | +0.00% | 145 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-03 | 4,491.7 USD | +2.87% | +1.87% | 16 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-02 | 4,366.3 USD | +0.42% | +2.24% | 72 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-01 | 4,348 USD | -1.88% | +1.68% | 191 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-31 | 4,431.1 USD | -1.05% | +1.26% | 360 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-28 | 4,478.1 USD | -2.85% | +3.88% | 1.8K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-27 | 4,609.7 USD | +0.25% | +0.00% | 5.6K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-26 | 4,598.2 USD | -0.86% | +0.37% | 1.1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-25 | 4,638.1 USD | -0.06% | +0.26% | 321 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-24 | 4,640.8 USD | +0.36% | +0.77% | 1.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-21 | 4,624.1 USD | +2.39% | +1.39% | 311 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-20 | 4,516.3 USD | +0.60% | +0.97% | 478 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-19 | 4,489.4 USD | +2.83% | +4.38% | 1.3K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-18 | 4,366 USD | -1.17% | +2.37% | 1.3K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-17 | 4,417.8 USD | +0.85% | +0.95% | 716 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-14 | 4,380.4 USD | +0.38% | +1.87% | 673 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-13 | 4,363.6 USD | -1.03% | +2.18% | 1.5K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-12 | 4,408.9 USD | +0.59% | +0.63% | 660 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-11 | 4,383 USD | +0.49% | +0.99% | 204 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-10 | 4,361.8 USD | +0.49% | +1.24% | 1.3K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-07 | 4,340.7 USD | +2.33% | +2.25% | 422 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-06 | 4,242 USD | -0.09% | +1.63% | 3.1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-05 | 4,245.8 USD | +3.67% | +3.13% | 1.3K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-04 | 4,095.4 USD | +1.53% | +1.14% | 426 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-03 | 4,033.7 USD | -0.38% | +1.41% | 698 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-31 | 4,049.1 USD | -1.24% | +1.98% | 1.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-30 | 4,100.1 USD | +1.62% | +2.20% | 17K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-29 | 4,034.7 USD | -0.04% | +0.42% | 89.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-28 | 4,036.3 USD | -0.94% | +0.26% | 248 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-27 | 4,074.5 USD | +0.17% | +0.86% | 36 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-24 | 4,067.6 USD | +0.52% | +0.01% | 2 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-23 | 4,046.6 USD | -2.42% | +2.08% | 59 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-22 | 4,146.9 USD | +1.86% | +1.35% | 133 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-21 | 4,071.1 USD | +1.52% | +1.75% | 87 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-20 | 4,010.3 USD | -0.06% | +0.40% | 231 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-17 | 4,012.7 USD | +0.68% | +1.32% | 141 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-16 | 3,985.6 USD | -1.44% | +1.45% | 812 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-15 | 4,044 USD | -0.42% | +1.25% | 374 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-14 | 4,061.1 USD | +1.60% | +2.58% | 1.3K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-13 | 3,997 USD | -2.61% | +2.38% | 679 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-10 | 4,104.1 USD | -0.64% | +0.86% | 389 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-09 | 4,130.6 USD | +1.47% | +1.61% | 13 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-08 | 4,070.9 USD | -1.79% | +1.65% | 292 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-07 | 4,145.3 USD | -0.24% | +1.45% | 53 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-06 | 4,155.1 USD | +1.03% | +1.58% | 1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-02 | 4,112.7 USD | +1.09% | +1.90% | 228 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-01 | 4,068.3 USD | +1.13% | +3.37% | 770 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-30 | 4,022.9 USD | +0.01% | +2.17% | 1.1K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-29 | 4,022.3 USD | -1.38% | +1.66% | 785 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-26 | 4,078.7 USD | +1.20% | +0.00% | 1.4K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-25 | 4,030.5 USD | +1.01% | +1.09% | 2.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-24 | 3,990.3 USD | -3.38% | +3.54% | 353 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-23 | 4,129.9 USD | -1.24% | +0.40% | 252 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-22 | 4,181.9 USD | -1.00% | +1.95% | 1.2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-18 | 4,224.1 USD | -3.09% | +2.36% | 738 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-17 | 4,358.9 USD | +0.65% | +1.86% | 2K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-16 | 4,330.9 USD | +0.07% | +0.84% | 158 | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-15 | 4,328 USD | — | +2.15% | 1.7K | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
Method and limits
Each note records the source bar available for that date. It is a factual market-data summary, not a forecast, recommendation, or trading instruction.