Daily market notes
Only dates with verified public OHLCV are published. Market holidays and missing source dates are not fabricated.
| Date | Close | Change | Intraday range | Volume | Source | Read note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 52,573.29 | +0.98% | +0.98% | 354.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-10 | 52,064.10 | -0.60% | +0.63% | 397.9M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-09 | 52,380.66 | -0.77% | +0.75% | 403.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-08 | 52,786.07 | -1.18% | +0.74% | 418M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-04 | 53,414.25 | -0.51% | +0.65% | 381.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-03 | 53,686.11 | +1.18% | +0.86% | 410.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-02 | 53,061.95 | +0.56% | +0.75% | 414.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-09-01 | 52,766.88 | -0.79% | +0.92% | 403.9M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-31 | 53,185.90 | -0.70% | +0.64% | 489.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-28 | 53,559.99 | -0.02% | +0.62% | 507.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-27 | 53,569.44 | +0.20% | +0.68% | 640.8M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-26 | 53,463.88 | -0.21% | +0.49% | 426.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-25 | 53,577.40 | +0.30% | +0.54% | 392.9M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-24 | 53,417.16 | +0.26% | +0.46% | 416M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-21 | 53,277.01 | +0.98% | +1.10% | 424.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-20 | 52,759.21 | -1.32% | +1.19% | 434.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-19 | 53,463.05 | +0.22% | +0.58% | 451.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-18 | 53,343.40 | -0.22% | +0.42% | 428M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-17 | 53,459.78 | -0.51% | +0.50% | 436.7M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-14 | 53,732.41 | -0.20% | +0.40% | 319.6M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-13 | 53,839.99 | +0.13% | +0.79% | 417.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-12 | 53,770.27 | -0.04% | +0.44% | 411M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-11 | 53,791.85 | -0.34% | +0.89% | 379.4M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-10 | 53,975.98 | -0.11% | +0.41% | 413.9M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-07 | 54,036.93 | +0.28% | +0.53% | 378.7M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-06 | 53,885.10 | -0.85% | +1.24% | 416.8M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-05 | 54,349.12 | +0.49% | +0.88% | 519M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-04 | 54,085.88 | +1.71% | +1.17% | 580.4M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-08-03 | 53,178.41 | +1.32% | +0.89% | 598.4M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-31 | 52,485.03 | +0.53% | +1.19% | 697.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-30 | 52,208.06 | +1.19% | +1.17% | 631.4M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-29 | 51,594.14 | -2.19% | +2.18% | 531.9M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-28 | 52,747.32 | +1.03% | +0.87% | 544.7M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-27 | 52,210.08 | +0.51% | +1.19% | 487.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-24 | 51,947.25 | +0.46% | +0.84% | 437.5M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-23 | 51,711.65 | -0.97% | +0.66% | 496.6M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-22 | 52,218.58 | -0.01% | +0.69% | 449.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-21 | 52,224.64 | +0.74% | +0.92% | 404.6M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-20 | 51,839.26 | -0.59% | +1.22% | 397.7M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-17 | 52,146.42 | -0.77% | +1.20% | 549.7M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-16 | 52,552.97 | -0.20% | +1.06% | 528.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-15 | 52,658.64 | +0.29% | +0.75% | 506M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-14 | 52,508.27 | +0.02% | +1.24% | 464.9M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-13 | 52,498.64 | -0.26% | +0.94% | 399.2M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-10 | 52,637.01 | +0.29% | +0.84% | 408.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-09 | 52,487.41 | +0.27% | +0.62% | 456.8M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-08 | 52,348.39 | -1.09% | +1.32% | 454.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-07 | 52,925.15 | -0.25% | +0.97% | 442M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-06 | 53,055.91 | +0.29% | +0.78% | 467.4M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-02 | 52,900.07 | +1.14% | +0.96% | 548.8M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-07-01 | 52,305.24 | -0.03% | +1.37% | 623M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-30 | 52,319.20 | +0.26% | +0.68% | 623M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-29 | 52,182.74 | +0.59% | +0.69% | 580.4M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-26 | 51,876.11 | -0.09% | +0.99% | 1.3B | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-25 | 51,920.62 | +0.14% | +1.54% | 639.2M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-24 | 51,848.90 | +0.35% | +1.22% | 560.3M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-23 | 51,666.84 | -0.09% | +1.10% | 548.9M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-22 | 51,712.71 | +0.29% | +0.64% | 529.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-18 | 51,564.70 | +0.14% | +0.77% | 985.4M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-17 | 51,492.55 | -0.98% | +1.73% | 496M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-16 | 51,999.67 | +0.64% | +0.92% | 447.1M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
| 2026-06-15 | 51,671.03 | — | +1.13% | 509.7M | Yahoo Finance chart 공개 1d OHLCV | Read note |
Method and limits
Each note records the source bar available for that date. It is a factual market-data summary, not a forecast, recommendation, or trading instruction.