Daily market notes
Only dates with verified public OHLCV are published. Market holidays and missing source dates are not fabricated.
| Date | Close | Change | Intraday range | Volume | Source | Read note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 77,641.2 USDT | +1.09% | +2.08% | 51.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-09-13 | 76,805 USDT | -0.57% | +1.26% | 67.9K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-09-12 | 77,242.8 USDT | +0.07% | +0.59% | 40.7K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-09-11 | 77,191.1 USDT | +0.86% | +5.00% | 207.3K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-09-10 | 76,535.7 USDT | -2.21% | +2.80% | 142.7K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-09-09 | 78,264.1 USDT | -0.21% | +2.60% | 152.6K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-09-08 | 78,425.6 USDT | -0.82% | +2.39% | 129.9K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-09-07 | 79,075.9 USDT | -1.53% | +2.24% | 94.7K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-09-06 | 80,301.1 USDT | +0.63% | +1.76% | 61.3K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-09-05 | 79,797.7 USDT | +0.23% | +0.95% | 47.7K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-09-04 | 79,616.1 USDT | -1.99% | +3.49% | 194.9K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-09-03 | 81,230.7 USDT | +5.08% | +6.59% | 239.7K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-09-02 | 77,300 USDT | -0.13% | +2.09% | 142.1K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-09-01 | 77,400.1 USDT | -1.46% | +3.65% | 151.4K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-31 | 78,549.6 USDT | +1.18% | +2.39% | 129.5K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-30 | 77,634.6 USDT | -0.72% | +3.14% | 89.9K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-29 | 78,200.7 USDT | +0.51% | +1.23% | 48.2K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-28 | 77,805.9 USDT | -3.00% | +5.97% | 222.4K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-27 | 80,208.9 USDT | +1.54% | +2.90% | 165.5K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-26 | 78,989.4 USDT | +0.62% | +2.03% | 134.4K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-25 | 78,505.4 USDT | -0.57% | +4.41% | 239.7K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-24 | 78,953 USDT | +1.59% | +4.21% | 232.5K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-23 | 77,719.1 USDT | +0.82% | +3.18% | 131.1K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-22 | 77,084.5 USDT | -1.56% | +3.01% | 128.9K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-21 | 78,309.1 USDT | +7.27% | +8.38% | 450.3K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-20 | 72,998.7 USDT | +5.32% | +6.19% | 289.5K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-19 | 69,310 USDT | +7.14% | +9.12% | 326.5K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-18 | 64,694 USDT | +0.29% | +1.67% | 97.5K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-17 | 64,504.1 USDT | +2.59% | +2.91% | 138.2K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-16 | 62,876 USDT | -0.28% | +1.10% | 39.9K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-15 | 63,053.9 USDT | +0.06% | +0.44% | 25.1K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-14 | 63,015 USDT | -0.70% | +1.76% | 105.3K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-13 | 63,456.7 USDT | +0.00% | +1.88% | 122.7K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-12 | 63,454.7 USDT | -0.18% | +1.84% | 114.4K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-11 | 63,572 USDT | -0.57% | +1.98% | 106K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-10 | 63,939.3 USDT | -1.43% | +2.48% | 128.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-09 | 64,867.8 USDT | -0.09% | +1.21% | 47.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-08 | 64,928.5 USDT | +0.07% | +0.58% | 26.4K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-07 | 64,885.4 USDT | +0.91% | +1.90% | 124.4K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-06 | 64,300 USDT | -0.52% | +1.34% | 99.3K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-05 | 64,633.9 USDT | +0.87% | +1.82% | 145.1K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-04 | 64,075.5 USDT | +0.91% | +1.91% | 130K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-03 | 63,497.2 USDT | -0.08% | +2.82% | 151.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-02 | 63,550 USDT | +1.21% | +1.57% | 84K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-08-01 | 62,792.3 USDT | -0.11% | +1.43% | 54.7K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-31 | 62,859.9 USDT | -2.92% | +4.74% | 175K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-30 | 64,750 USDT | +1.24% | +2.44% | 112.9K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-29 | 63,958.9 USDT | +0.09% | +2.32% | 180K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-28 | 63,903.6 USDT | +0.29% | +2.23% | 144.3K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-27 | 63,720.8 USDT | -2.53% | +3.38% | 147.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-26 | 65,375.1 USDT | +1.61% | +1.99% | 65.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-25 | 64,338.1 USDT | +0.35% | +1.02% | 46.2K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-24 | 64,116.5 USDT | -1.46% | +3.30% | 147.5K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-23 | 65,069.6 USDT | -1.53% | +2.53% | 124.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-22 | 66,082 USDT | -0.66% | +1.83% | 116.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-21 | 66,522.4 USDT | +1.99% | +2.72% | 138.9K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-20 | 65,224.8 USDT | +0.82% | +3.15% | 179.5K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-19 | 64,694.7 USDT | -0.17% | +1.07% | 62.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-18 | 64,806.7 USDT | +1.40% | +1.51% | 49.2K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-17 | 63,909.9 USDT | +0.17% | +2.90% | 165.9K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-16 | 63,801 USDT | -1.42% | +1.98% | 130.5K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-15 | 64,721.4 USDT | -0.45% | +1.76% | 132.2K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-14 | 65,014.7 USDT | +4.35% | +4.44% | 190.9K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-13 | 62,307 USDT | -2.26% | +4.18% | 195.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-12 | 63,750 USDT | -0.05% | +1.05% | 60.1K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-11 | 63,783 USDT | -0.54% | +1.30% | 53.7K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-10 | 64,129.5 USDT | +1.48% | +2.78% | 138.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-09 | 63,197 USDT | +1.51% | +2.88% | 150.9K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-08 | 62,255.3 USDT | -1.71% | +3.57% | 163.1K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-07 | 63,335.4 USDT | -1.07% | +2.62% | 177.2K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-06 | 64,023.6 USDT | +0.64% | +5.30% | 242.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-05 | 63,617.1 USDT | +0.80% | +2.48% | 92.6K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-04 | 63,114.8 USDT | +0.88% | +1.82% | 79.6K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-03 | 62,565.5 USDT | +1.67% | +2.76% | 132.5K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-02 | 61,540.6 USDT | +2.57% | +4.27% | 236K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-07-01 | 59,999.6 USDT | +2.38% | +5.94% | 263.9K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-30 | 58,605.4 USDT | -2.69% | +3.57% | 191.6K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-29 | 60,224.7 USDT | +1.13% | +3.17% | 227.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-28 | 59,550.2 USDT | -0.75% | +2.78% | 103.6K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-27 | 60,000.3 USDT | -0.12% | +1.84% | 81.3K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-26 | 60,072 USDT | +0.50% | +4.07% | 282.1K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-25 | 59,771.9 USDT | -2.10% | +6.53% | 301.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-24 | 61,051.2 USDT | -2.62% | +6.80% | 278.1K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-23 | 62,696.7 USDT | -2.02% | +3.79% | 172.9K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-22 | 63,990.2 USDT | +1.11% | +3.61% | 161.8K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-21 | 63,287.1 USDT | -1.53% | +2.13% | 85K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-20 | 64,270 USDT | +1.19% | +1.92% | 95.7K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-19 | 63,512.6 USDT | +0.94% | +2.22% | 112.2K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-18 | 62,924.1 USDT | -2.40% | +4.05% | 187.7K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-17 | 64,472.9 USDT | -1.79% | +3.94% | 199.5K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-16 | 65,644.8 USDT | -0.97% | +2.48% | 129.1K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
| 2026-06-15 | 66,285.9 USDT | — | +2.93% | 168K | Binance Futures 공개 OHLCV · ticker | Read note |
Method and limits
Each note records the source bar available for that date. It is a factual market-data summary, not a forecast, recommendation, or trading instruction.